المساحة المزروعة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of wheat crop for the season 2011 - 2012 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقة | الرقة | 3 | 283 | 720 | 1140 | 3424 | 4550 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 4564 | 3502 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 23267 | 7965 | 110046 | 38636 | 4761 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 34202 | 148682 | 4347 | 4 | ||||
5 | 18586 | 20035 | 91456 | 100282 | 4965 | 5 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 39756 | 191739 | 4823 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 42136 | 28720 | 202642 | 142342 | 4869 | 5 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 75261 | 344985 | 4584 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 4734 | 34098 | 25553 | 184434 | 5408 | 627 | 18254 | 91 | 2640 | 145 | 57713 | 212718 | 3686 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 2998 | 7243 | 11779 | 28412 | 3924 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 11530 | 40190 | 3486 | 3 | ||||
4 | 0 | 983 | 0 | 4263 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 4263 | 4337 | 4 | ||||
م . م . تل ابيض | 7732 | 42324 | 37332 | 217109 | 5083 | 627 | 19543 | 91 | 2640 | 135 | 70226 | 257171 | 3662 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 1441 | 0 | 6302 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 6302 | 4373 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 1146 | 0 | 4796 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 4796 | 4185 | 4 | ||||
5 | 5105 | 13362 | 24504 | 65761 | 4888 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18470 | 90265 | 4887 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 5105 | 15949 | 24504 | 76858 | 4814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21057 | 101362 | 4814 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 4734 | 34098 | 25553 | 184434 | 5408 | 627 | 18254 | 91 | 2640 | 145 | 57713 | 212718 | 3686 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 3281 | 9404 | 12919 | 38137 | 4025 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 14274 | 51056 | 3577 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 23267 | 10094 | 110046 | 47695 | 4728 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 36331 | 157741 | 4342 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 23691 | 33397 | 115960 | 166043 | 4940 | 5 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 58226 | 282004 | 4843 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 54973 | 86993 | 264478 | 436309 | 4936 | 632 | 23946 | 91 | 2640 | 111 | 166544 | 703518 | 4224 | total of AL- Rakka governorate | ||||
المساحة المزروعة لمحصول القمح الطري لموسم 2011-2012 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of soft wheat crop for the season 2011 - 2012 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقة | الرقة | 3 | 0 | 335 | 0 | 1873 | 5591 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1873 | 2950 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 9070 | 5923 | 44792 | 29250 | 4938 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 17963 | 74042 | 4122 | 4 | ||||
5 | 4680 | 14665 | 23646 | 74096 | 5053 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 20475 | 97743 | 4774 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 13750 | 20923 | 68438 | 105220 | 5008 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 39073 | 173658 | 4444 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 3117 | 21592 | 16356 | 113298 | 5247 | 627 | 18241 | 91 | 2640 | 145 | 43577 | 132385 | 3038 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 1999 | 5157 | 7763 | 20026 | 3883 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 8445 | 27789 | 3291 | 3 | ||||
4 | 0 | 983 | 0 | 4263 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 4263 | 4337 | 4 | ||||
م . م . تل ابيض | 5116 | 27732 | 24118 | 137587 | 4923 | 627 | 19530 | 91 | 2640 | 135 | 53005 | 164436 | 3102 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 1016 | 0 | 4384 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 4384 | 4315 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 853 | 0 | 3518 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 3518 | 4125 | 4 | ||||
5 | 1927 | 9504 | 9686 | 47773 | 5027 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11434 | 57460 | 5025 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 1927 | 11373 | 9686 | 55676 | 4914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 65362 | 4913 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 3117 | 21592 | 16356 | 113298 | 5247 | 627 | 18241 | 91 | 2640 | 145 | 43577 | 132385 | 3038 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1999 | 6508 | 7763 | 26283 | 4002 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 10096 | 34045 | 3372 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 9070 | 7759 | 44792 | 37032 | 4862 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 19799 | 81824 | 4133 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 6607 | 24169 | 33333 | 121870 | 5043 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 31909 | 155202 | 4864 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 20793 | 60028 | 102243 | 298483 | 4958 | 627 | 23933 | 91 | 2640 | 111 | 105381 | 403456 | 3829 | total of AL- Rakka governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of durum wheat crop for the season 2011- 2012 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقـة | الرقة | 3 | 283 | 385 | 1140 | 1551 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2691 | 4028 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 14197 | 2042 | 65254 | 9386 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 74640 | 4596 | 4 | ||||
5 | 13906 | 5370 | 67810 | 26186 | 4876 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281 | 93996 | 4875 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 28386 | 7797 | 134204 | 37122 | 4735 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36188 | 171327 | 4734 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 1617 | 12506 | 9198 | 71136 | 5688 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14136 | 80333 | 5683 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 999 | 2086 | 4016 | 8386 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 12402 | 4020 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . تل ابيض | 2616 | 14592 | 13214 | 79521 | 5389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17221 | 92735 | 5385 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 425 | 0 | 1918 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1918 | 4513 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 293 | 0 | 1277 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1277 | 4359 | 4 | ||||
5 | 3178 | 3858 | 14817 | 17988 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7036 | 32805 | 4662 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 3178 | 4576 | 14817 | 21183 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754 | 36000 | 4643 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1617 | 12506 | 9198 | 71136 | 5688 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14136 | 80333 | 5683 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1282 | 2896 | 5156 | 11854 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 17010 | 4071 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 14197 | 2335 | 65254 | 10663 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16532 | 75917 | 4592 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 17084 | 9228 | 82628 | 44174 | 4819 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26317 | 126801 | 4818 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 34180 | 26965 | 162235 | 137826 | 4907 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61163 | 300062 | 4906 | total of AL- Rakka governorate |